Proizvodnja prema dizajnu/specifikacijama kupca i stavljanje kupčeve marke
Jiani dizajnira i proizvodi, a kupci prodaju pod vlastitim brendovima
Ograničenje proizvodnje na temelju postojećih proizvoda

Pošaljite crteže
Uvod u proces dizajna
Dvije strane su se dogovorile i potpisale ugovor.
Nakon što kupac potvrdi da nema grešaka, proizvodni odjel počinje proizvodnju.
prevoz i prevoz
Posluženje nakon prodaje s besprijekornom potporom nakon prodaje i profesionalnim savjetovanjem
| Razvrstavanje razine 1 | podkategorija | U skladu s člankom 3. stavkom 1. | Standardi tehničkih parametara | Ograničenje za izbor | |||||
| Osnovna prilagodba i prilagodba | Uređaj kompatibilnost i pogodnost | Modela kamera kompatibilni | 3D skeniranje i modeliranje punog modela, 1:1 replikacija kontura tijela zrakoplova | Sony A7/A9/FX serija, Canon R/RP/C serija, Nikon Z | |||||
| preciznost priključenja | U slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi da je to u skladu s člankom 6. stavkom 3. | U svakom slučaju, u slučaju da se ne primjenjuje, to se može koristiti za određivanje vrijednosti. | |||||||
| Otvaranje i struktura | Ustavni standard | Uređaj za baterije, HDMI/USB port, slot za kartice, kotač i ekran za skidanje su pažljivo dizajnirani kako bi se izbjegle smetnje | Prilagodi broj otvorova po potrebi, rezervirati rashladne slote i prilagoditi slote za kabelnu sponicu | ||||||
| konstrukcija zaključavanja | Sljedeći dio: | U slučaju da je to potrebno, za svaki tip vozila, mora se upotrebljavati sljedeća opcija: | |||||||
| Sponzor za otvaranje | Sponzor za otvaranje i upravljanje kamerama | Ultra tanak lagan model, teška kinematografska kamera s sveobuhvatnom zaštitom | |||||||
| U skladu s člankom 3. stavkom 2. | Opcionalna knjižnica materijala | s druge vrijednosti od aluminija | Visoka čvrstoća, lagana težina, s 37% povećanom krutosti i otpornošću na deformacije | Profesionalni video, dugotrajno snimanje i kombinacija objektiva za teške potrebe | |||||
| aluminijumska legura 6061-T6 | Jednostavan za obradu, vrlo je ekonomičan i jednako je anodno obojen | Slike dnevno, standardne serije proizvoda, prilagođavanje početne razine | |||||||
| Sastavljeni kartoni od ugljikovih vlakana | Smanjenje težine za 40%, niska rezonanca | Sastav za ručni vlog, lagan i prenosiv | |||||||
| POM/nailon modificirana plastika | Ultralakka, otporna na ogrebotine i jeftina | Jednostavan za upotrebu, bez kaveza i pogodan za poklone na izložbi | |||||||
| Nehrđajući čelik 304 | Odolnost od sudara, snimanje na industrijskim lokacijama | Ekstremno vanjsko, podvodno snimanje visokog intenziteta | |||||||
| Sposobnost preciznog CNC obrade | Obradna oprema | s druge površine, od čelika ili čelika | 3 osi jednostavnog otvaranja kalupnog oblika / 5 osi visoko precizno integrirano oblikovanje | ||||||
| svaka vrsta vozila | U slučaju da je to potrebno za uspostavljanje sustava za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustav | U slučaju da se ne primjenjuje, to se može učiniti na temelju odgovarajućih metoda. | |||||||
| Točnost položaja rupe | Svojstveni materijal za proizvodnju električnih goriva | Uređenje standardnih rupa za film i televiziju | |||||||
| minimalna debljina zida | Aluminijumska legura 1,2 mm, ugljikovo vlakno 0,8 mm, bez deformacije | Uređivanje za zaštitu od teških radnih mjesta s debljenim i ojačanim bočnim zidom (2-4 mm) | |||||||
| hrapavost površine | Uređivanje i obrada | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | |||||||
| hrapavost površine | U slučaju da se proizvod ne može upotrebljavati za proizvodnju proizvoda, potrebno je upotrijebiti i druge metode za proizvodnju proizvoda. | U slučaju da se u kavezu nalazi tijelo velike veličine, potrebno je dodati sekundarni proces starenja. | |||||||
| Proširiti modulne parametre prilagođavanja za interfejse | Standardni filmski i televizijski sučelje - navojna rupa | 1/4"-20 univerzalna vijak rupa | Cijela površina tijela, strane, gornji i donji ploča je raspoređena | Prilagodi količinu po potrebi, izmijeni raspored i produblji pozicije rupa | |||||
| 318"-16 ARRI standardna rupa za pozicioniranje | S druge opreme za proizvodnju električnih vozila | Prilagodi količinu prema potrebi, promijeni raspored i prilagodi specifikacije platforme za tonjenje | |||||||
| Shi Zhi Film and Television Interface - Tip tračnice | Standardni padobran NATO-a | Standardni raspored s dvostrukim stazama na strani/gornjoj/donjoj strani | U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za koje se primjenjuje sljedeći uvjet: | ||||||
| sljedeći članak: | U skladu s člankom 4. stavkom 2. | Prilagođivanje za jednostrane/dvostrane strane, podešavanje dužine/dubine otvorova | |||||||
| Uređaj za brzu montažu | Sponzor za uređaje za uređivanje i upravljanje električnim motorima | Prilagođeni vertikalni dvostruki slot, dužina i postavka | |||||||
| Standardni filmski i televizijski sučelje - vanjska pribor | Standardna nosila za hlače | Standardna konfiguracija za jednu hladnu čizmu | Dvostruki hladni cipele, odvojivi modul hladne cipele, prilagodba postavke više pozicija | ||||||
| Svaka vrsta vozila | QD rameni remen visi rupa, mikrofon stojak rupa, HDMI kabel klipa slot | U slučaju da je to potrebno, može se prilagoditi položaj/specifikacija. | |||||||
| Prilagođivanje interfejsa besplatni parametri | broj rupa | Standardna konfiguracija uključuje 12-24 multifunkcionalne rupe | Do 40 rupa globalna ekspanzija, s prilagodljivim gusto crtežima rupa na jednoj strani | ||||||
| Integracija pustinjskog bloka | Standardna konfiguracija uključuje tri dijela set podeljenog ručnik, gornji ploča, i donji ploča | S jedne strane, bez šavova, prilagođivana s odvojivim višestrukim podokvirima | |||||||
| nosivost | Standardni aluminijumski kavez može podnijeti teret od 12 kg | Sastav strojeva za film s ugroženom strukturom s maksimalnom nosivosti od 20 kg | |||||||
| Optimizacija središta gravitacije | Dizajn u središtu u odnosu na središte gravitacije | Prilagođeni prednji/zadnji protivtežni slot ekscentrični centar tijela gravitacije struktura fine podešavanja | |||||||
| U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju proizvoda koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju | Moguće su mogućnosti obrade površine | Tvrdi anodizam | Četna/siva/titanijska/puška siva/zlatno-šampanjca/vojno-zelena, s otpornošću na habanje u 500H ispitivanju solnim prsima | Prilagođivanje u punoj boji, djelomično anodiranje u dvije boje, prilagodba matne/gljive završetke | |||||
| S druge vrste | Standardizirano mjesto ukrašivanja logotipa | Potpuno prilagodljivi logotip, uzorak i oznake u svim položajima, s mogućnostima višebojnog štampanja na svilenoj ploči | |||||||
| sastavni proces | Sredstva za proizvodnju i proizvodnju proizvoda iz kategorije 1 | Lokalno poliranje, guma prekrivena anti-skliznu drža, i prilagođeni ugrađeni silikonski otporni na ogrebotine podloga | |||||||
| Proces isporuke prilagođen od početka do kraja | Rješenje za dizajn kalupova | Kupac može osigurati fizičke kamere, crteže ili 3D modele kako bi započeo proizvodnju kalupova | Pružamo 3D skeniranje na licu mjesta, obrnuto modeliranje i izdavanje CAD/STL crteža za potvrdu | ||||||
| MOQ Najmanji broj narudžbi | Proizvodnja uzoraka počinje od 1 komada, a serijska proizvodnja počinje od 50 komada | Mala serija 10 komada, OEM, ODM, potpuno novi kompletan dizajn stroja. | |||||||
| ciklus provjere | Standardni 7 dana, uzorci visoke preciznosti 5 osova 10 dana | Ubrzani 3-dnevni brzi prototip | |||||||
| Rok za masovnu proizvodnju | 500-5000 komada: 10-15 radnih dana | Isporuka u serijama, isporuka u skladištu u inozemstvu, neutralna ambalaža/prilagođene bočne kutije s robnim imenom | |||||||
| kvalifikacijski paket | ISO9001, RoHS certifikat za zaštitu okoliša | U skladu s člankom 3. stavkom 2. | |||||||
| Dodatna podržava prilagođavanje | Uređaj za izbacivanje zraka | Jednostavan ODM za cijeli fotografski komplet, s prilagođenim kartonskim/uputstvima za upotrebu na više jezika | |||||||
| Osnovne prilagođene diferenciirane prodajne točke | Izvlačenje osnovnih parametara | Prodajna točka 1 | smanjenje ili smanjenje emisije CO2 | Instalacija je bez problema bez oštećenja kamere, i kompatibilan je sa svim modelima | |||||
| prodaja 2 | Potpuno prilagodljivi materijali: 7075 zrakoplovni aluminijum, ugljikovo vlakno, nehrđajući čelik | U skladu s člankom 3. stavkom 1. | |||||||
| Trgovinska točka 3 | U skladu s člankom 3. stavkom 2. | ARRI-ove rupe za pozicioniranje, NATO-ovi slotovi i modularna prilagodba Akadijevih baznih ploča | |||||||
| prodaja 4 | Snimak s obrnutom skeniranjem i otvaranjem kalupnog oblika za sve modele fotoaparata | Odaberite između tri strukture: pun paket, pola paketa i minimalistički podeljeni kavez | |||||||
| prodaja 5 | Jednostavan prilagođavanje od 1 prototipa do masovne proizvodnje od 100.000 jedinica | Izgled ima anodiziranje i lasersku obradu logotipa, s sveobuhvatnom pokrivenjem procesa i punom podrškom |
| U skladu s člankom 3. stavkom 2. | |||
| 1. za MOQ sustav cijena na razine | |||
| Vrsta narudžbe | MOQ raspon količine | ||
| Popis uzoraka | U slučaju da se primjenjuje metoda za uzimanje uzoraka, potrebno je upotrijebiti sljedeće metode: | ||
| prilagođavanje malih serija | 50-200 komada | ||
| veliki OEM | iznos od 500+ stavki (iznos koji se može pregovarati) | ||
| II. - Završetak Opcije prilagođavanja pakiranja | |||
| Neutralna bijela kutija | |||
| Uređene štampane kutije | |||
| izložbena Kutija | |||
Copyright © 2026 Dongguan Jiani Digital Technology Co., Ltd. Sva prava su rezervirana. - Politika privatnosti